Conheça nosso Colégio Virtualmente
Há mais de 25 anos, o Colégio Pedro e Rafael transforma a vida dos estudantes com acolhimento, ensino de excelência e valores que formam protagonistas para o futuro. Se você sabe que quer continuar fazendo parte dessa história, este é o momento de continuar crescendo com a gente! Ao antecipar a rematrícula para 2026, sua família garante vantagens únicas e ainda participa de sorteios incríveis.
1 Kit de material didático por segmento
1 Kit (1 camiseta e 1 shorts) de uniforme por segmento
3 Fones de ouvido por segmento
50% de desconto no Programa Bilíngue CBA – 60 bolsas (15 por segmento)
| Turma | 1ª parc. Anuidade 5x de:* | 12 parcelas de: | Material didático (12x no cartão)** | Programa Bilíngue (12x) |
|---|---|---|---|---|
| MINI MATERNAL | R$ 165,00 | R$ 825,00 (R$ 869,12) | R$ 29,17 | |
| MATERNAL | R$ 165,00 | R$ 825,00 (R$ 869,12) | R$ 118,55 | R$ 49,00 |
| INFANTIL E PRÉ | R$ 165,00 | R$ 825,00 (R$ 869,12) | R$ 148,25 | R$ 49,00 |
| 1º AO 5º ANO | R$ 187,40 | R$ 937,00 (R$ 987,84) | R$ 255,67 | R$ 49,00 |
| 6º AO 9º ANO | R$ 218,80 | R$ 1.094,00 (R$ 1.159,20) | R$ 287,02 | R$ 49,00 |
| ENSINO MÉDIO | R$ 250,20 | R$ 1.251,00 (R$ 1.447,04) | R$ 301,05 | R$ 49,00 |
* Parcelamento da 1ª parc. da anuidade de Agosto à Dezembro de 2025
** Valor do material didático exclusivo para pagamento no cartão de crédito, que deverá ser feito em 20/12/2025. Outras formas de pagamento: consultar tabela de valores CPR 2026
Obs.: O material do programa Bilíngue será adquirido à parte, diretamente na plataforma do nosso parceiro CBA.
| Turma | 1ª parc. Anuidade 5x de:* | 12 parcelas de: | Material didático (12x no cartão)** | Programa Bilíngue (12x) |
|---|---|---|---|---|
| MINI MATERNAL | R$ 310,60 | R$ 1.553,00 (R$ 1.632,96) | R$ 29,17 | |
| MATERNAL | R$ 310,60 | R$ 1.553,00 (R$ 1.632,96) | R$ 118,55 | R$ 49,00 |
| INFANTIL E PRÉ | R$ 310,60 | R$ 1.553,00 (R$ 1.632,96) | R$ 148,25 | R$ 49,00 |
| 1º AO 5º ANO | R$ 328,60 | R$ 1.643,00 (R$ 1.738,24) | R$ 255,67 | R$ 49,00 |
| 6º AO 9º ANO | R$ 366,60 | R$ 1.833,00 (R$ 1.936,48) | R$ 287,02 | R$ 49,00 |
* Parcelamento da 1ª parc. da anuidade de Agosto à Dezembro de 2025
** Valor do material didático exclusivo para pagamento no cartão de crédito, que deverá ser feito em 20/12/2025. Outras formas de pagamento: consultar tabela de valores CPR 2026
Obs.: O material do programa Bilíngue será adquirido à parte, diretamente na plataforma do nosso parceiro CBA.
| Turma | 1ª parc. Anuidade 5x de:* | 12 parcelas de: | Material didático (12x no cartão)** | Programa Bilíngue (12x) |
|---|---|---|---|---|
| MINI MATERNAL | R$ 384,60 | R$ 1.923,00 (R$ 2.028,32) | R$ 29,17 | |
| MATERNAL | R$ 384,60 | R$ 1.923,00 (R$ 2.028,32) | R$ 118,55 | R$ 49,00 |
| INFANTIL E PRÉ | R$ 384,60 | R$ 1.923,00 (R$ 2.028,32) | R$ 148,25 | R$ 49,00 |
| 1º AO 5º ANO | R$ 402,40 | R$ 2.012,00 (R$ 2.120,16) | R$ 255,67 | R$ 49,00 |
| 6º AO 9º ANO | R$ 433,80 | R$ 2.169,00 (R$ 2.291,52) | R$ 287,02 | R$ 49,00 |
* Parcelamento da 1ª parc. da anuidade de Agosto à Dezembro de 2025
** Valor do material didático exclusivo para pagamento no cartão de crédito, que deverá ser feito em 20/12/2025. Outras formas de pagamento: consultar tabela de valores CPR 2026
Obs.: O material do programa Bilíngue será adquirido à parte, diretamente na plataforma do nosso parceiro CBA.